売マンション さいたま市浦和区 常盤2丁目 (浦和駅) 10階 4LDK
価格 | 5,580万円 | 階建/階 | 14階建/10階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 浦和駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||||
築年月 | 1999年6月(築25年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.75㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 浦和駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 浦和駅 徒歩10分 JR東北本線 / 浦和駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,580万円 | 平米単価 | 73.67万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,000円/月 | 修繕積立金 | 7,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX エレベーター | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:松村組、ユーディケー建設 用途地域:商業地域 延べ面積:7,494.28㎡ ・駐車場は、要確認。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 6・5.5・5.5 LDK 10.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.75㎡ | バルコニー | 21.14㎡ |
階建/階 | 14階建/10階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1999年6月(築25年6ヶ月) | 総戸数 | 91戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ・ユニットバス、システムキッチン、温水洗浄便座、洗面台本体、 以上を交換 ■内装:2023年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) ・畳表替え、障子張替え、コンセント、スィッチ交換 ・ルームクリーニングなど |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,060.55㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(キャニオンサービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984139173 | ||
情報公開日 | 2024/11/12 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハウスサポート(同)
- 交通:
- 東武伊勢崎・大師線/せんげん台 徒歩8分
- 住所:
- 埼玉県春日部市大枝86番地1 マルイビル103
- TEL:
- 048-795-6345
- FAX:
- 048-795-6346
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第25142号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。