貸マンション 世田谷区 桜丘5丁目 (千歳船橋駅) 5階 3SLDK
賃料 | 25万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 千歳船橋駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区桜丘5丁目 | ||||
築年月 | 2008年9月(築16年4ヶ月) | 面積 | 70.00㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 南向き SOHO向き 法人契約希望 24時間セキュリティー 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 千歳船橋駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩13分 小田急小田原線 / 経堂駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区桜丘5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 25万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間安心入居サポート:16,500円、 契約書作成事務手数料:22,000円、 消臭抗菌防虫施工:44,000円、 害虫駆除・予防(任意):44,000円 | 保険等 | 加入要 / 全管協少額短期保険保険 2年間 24,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス 可動間仕切り 暖房 冷房 バルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ナップ賃貸保証:初回 賃料等総額の50% 月額864円 1年毎に1万円 り |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3SLDK(洋 6.8・5・4.9 LDK 13.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 70.00㎡ | 階建/階 | 8階建/5階 |
築年月 | 2008年9月(築16年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 トイレ | ||
駐車場 | 有 21,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984438113 | ||
情報公開日 | 2024/12/06 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハウスサポート(同)
- 交通:
- 東武伊勢崎・大師線/せんげん台 徒歩8分
- 住所:
- 埼玉県春日部市大枝86番地1 マルイビル103
- TEL:
- 048-795-6345
- FAX:
- 048-795-6346
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第25142号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。